Hebemaschine Neuer 50-Tonnen-LKW-Kran Preis Qy50kd Qy50ka
Basisinformation.
Modell Nr. | QY50KD |
Wellennummer | 3 |
Kranausleger | Fünfarmig |
Typ | Gerader Arm |
Nennleistung | 247 kW |
Vollständig ausgefahrener Ausleger | 42,7 m |
Gesamtgewicht auf Reisen | 41000 kg |
Abmessungen | 13750*2800*3520mm |
Transportpaket | Container RoRo Bulk Break Versand |
Spezifikation | 13750*2800*3520mm |
Warenzeichen | 50 Tonnen |
Herkunft | Jiangsu |
HS-Code | 8705109100 |
Produktionskapazität | 50 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Top-Verkauf neuer 50-Tonnen-LKW-Kran QY50KA QY50KD-Preis
Besonderheit
• Durch die optimierte Anordnung der Maschine ist die Belastung der Hauptlagerträger angemessener und die Hubleistung ist höher als bei Produkten mit der gleichen Tonnage.
• Wenden Sie die ausgereifte Jib-Technik an, die einen steckbaren Auslegerkopf, einen eingebetteten Auslegerblock und einen speziellen Teleskopmechanismus integriert, was den Jib stabiler und zuverlässiger macht.
• Optimieren Sie das Spannungsdesign. Nehmen Sie die kastenförmigen Ausleger an, die eine größere Spannweite, stärkere Steifigkeit und bessere Stabilität haben.
Parameter
Abmessungen | Einheit | QY50K |
Gesamtlänge | mm | 13750 |
Gesamtbreite | mm | 2800 |
Gesamthöhe | mm | 3520 |
Gewicht | ||
Gesamtgewicht auf Reisen | kg | 41000 |
Vorderachslast | kg | 15000 |
Hinterachslast | kg | 26000 |
Leistung | ||
Motormodell | WD615.334 (Inland III) | |
Nennleistung des Motors | kW/(U/min) | 247/2200 |
Nenndrehmoment des Motors | Nm/(U/min) | 1350/1400 |
Reisen | ||
Max. Reisegeschwindigkeit | km/h | 80 |
Mindest. Drehdurchmesser | M | 24 |
Mindest. Bodenfreiheit | mm | 291 |
Anfahrwinkel | ° | 17 |
Abflugwinkel | ° | 11 |
Max. Gradfähigkeit | % | 40 |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km | L | 45 |
Hauptleistung | ||
Max. Nenngesamttragfähigkeit | T | 50 |
Mindest. Nennarbeitsradius | M | 3 |
Wenderadius am Drehtellerende | M | 3.482 |
Max. Hubmoment | kN.m | 1764 |
Basisausleger | M | 11.3 |
Vollständig ausgefahrener Ausleger | M | 42.7 |
Vollständig ausgefahrener Ausleger + Ausleger | M | 57,7 |
Längsauslegerspannweite | M | 5,91 |
Seitliche Auslegerspannweite | M | 6.9 |
Arbeitsgeschwindigkeit | ||
Zeit zum Wippen des Auslegers | S | 88 |
Ausleger-Vollauszugszeit | S | 180 |
Max. Schwunggeschwindigkeit | U/min | ≥2,0 |
Max. Geschwindigkeit der Hauptwinde (Einzelseil) (ohne Last) | m/min | ≥110 |
Max. Geschwindigkeit der Aux. Winde (Einzelseil) (ohne Last) | m/min | ≥110 |
BildUnser Unternehmen
Wir, Newindu E-Commerce (Shanghai) Co., Ltd, sind seit fast 10 Jahren professionell im Baumaschinenbereich und exportieren mit guter Qualität und niedrigem Preis. Wir verfügen über Bagger, LKW-Krane, Bulldozer, Radlader, Motorgrader, Bohrgeräte und Müllkippen LKW, Straßenwalze, Gabelstapler, Reach Stacker und auch Ersatzteile usw.